붕괴사면 복원 및 보강공법
| 공사명 | 발주처 | 시공물량 | 공사년도 |
|---|---|---|---|
| 세종-포천(안성-구리) 고속도로 | 삼호개발 | 366m | 2023 |
| 봉담-송산 고속도로 비탈면보강공사 | 두산중공업 | 1,660m | 2020 |
| 화성남양뉴타운 지방도313호선 확장 및 남양IC 개량공사 | 한국토지주택공사 | 4,848m | 2019 |
| 남양주시 진접 행정복지센터 붕괴비탈면 보강공사 | 남양주시 | 3,434m | 2017 |
| 당진화력 9,10호기 복원 및 보강공사 | 한국동서발전주식회사 | 1,100m | 2012 |
| 대관령 알펜시아 조성사업 | 태영건설 | 3,793m | 2008 |
말뚝 공법
| 공사명 | 발주처 | 공법명 | 제원 | 수량 | 공사년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한강 수경조망 명품숲 둘레길 조성사업 중 말뚝공사 | 강서구청 | 삼축 내진말뚝 | 강봉형 D50 | 4ea | 2025 |
| 2023년 전통사찰 주변 시설확충 및 정비사업(삼천사 축대보강공사(3구간) | 대한불교조계종 삼천사 | 삼축 억지말뚝 | 강관형 D114 | 46set | 2024 |
| 2023년 전통사찰 주변 시설확충 및 정비사업(삼천사 축대보강공사(2구간) | 대한불교조계종 삼천사 | 삼축 억지말뚝 | 강관형 D114, 강봉형 D65 | 22set | 2023 |
| 2023년 전통사찰 주변 시설확충 및 정비사업(삼천사 축대보강공사(1구간) | 대한불교조계종 삼천사 | 삼축 억지말뚝 | 강관형 D114 | 32set | 2023 |
| 금천구 수해피해복구 모아빌 비탈면 보강공사 | 금천구청 | 삼축 항타말뚝 | 강관형 D32 | 99set | 2022 |
| 인천발전소 복합3,4호기 배수로 신설공사 중 헬리컬파일공사 | 도담이엔씨 | 헬리컬파일 | 강관형 D114 | 149ea | 2020 |
| 은평3지구 기반시설 보완공사 물푸레골 비탈면 보강공사 | 금호산업 | 억지말뚝 | 강관형 D216 | 447ea | 2015 |
MS-Nail 공법
| 공사명 | 발주처 | 수량 | 공사년도 |
|---|---|---|---|
| 서울 어린이병원 비탈면 정비공사 | 서울시 어린이병원 | 1,340m | 2026 |
| 평택~부여~익산(서부내륙) 고속도로 민간투자사업 12공구 건설공사 | 서부내륙고속도로㈜ | 7,680m | 2024 |
| 포천 슬레드 시험실 사면보강공사 | 국방과학연구소 | 75,506m | 2022 |
| 봉담-송산 고속도로 비탈면보강공사 | 두산중공업 | 1,652m | 2020 |
| 화성남양뉴타운 지방도 313호선 확장 및 남양IC 개량공사 중 비탈면보강공사 | 한국토지주택공사 | 4,848m | 2019 |
| 남한산성 순환도로 확장공사 | 경기도 성남시 | 5,650m | 2017 |
| 원주~강릉 철도건설 제5공구 노반신설 공사 중 사면보강공사 | 철도시설공단 | 1,732m | 2016 |
| 마포석유비축기지 공재생 및 공원조성공사 중 비탈면보호공사 | 서울시 도시기반시설본부 | 13,770m | 2016 |
| 세계유교선비 문화공원(낙동지구) 조성공사 중 보링그라우팅공사 | 경북 봉화군 | 1,532m | 2015 |
| 은평3지구 기반시설 보완공사 중 은평기반시설보완 비탈면 보강공사 | 에스에이치공사 | 2,269m | 2015 |
| 갈사만 진입도로 3호선 비탈면보강공사 | 광양만권 경제자유구역청 | 5,000m | 2015 |
| 남한산성 순환도로 확장공사 | 경기도 성남시 | 5,650m | 2015 |
| 현대자동차 마북 환경기술연구소 사면보완공사 | 현대자동차 환경기술연구소 | 2,993m | 2014 |
| 구리-포천고속도로 민간투자사업 5공구 | 서울북부고속도로(주) | 4,863m | 2014 |
| 동두천 화력발전소 건설공사 중 사면보강공사 | 동두천드림파워(주) | 3,100m | 2014 |
| 2013년 위임국도 수해복구공사(파포고개) | 강원도 도로관리사업소 | 5,788m | 2014 |
| 구리-포천고속도로 민간투자사업 8공구 | 서울북부고속도로(주) | 2,348m | 2013 |
| 인천서구-김포신도시간 도시개설공사 중 비탈면안정공사 | 인천시 종합건설본부 | 3,764m | 2013 |
| 주문도리 해안마을간 연결도로공사 중 비탈면안정공사 | 인천시 강화군 | 1,430m | 2013 |
| 택지개발지구내 절개지(선원동 도원초등학교 뒤편) 복구공사 | 전남 여수시 | 1,812m | 2013 |
| 당진화력 9,10호기 토건공사 중 사면보호공 | 한국동서발전(주) | 1,100m | 2012 |
| 백두대간 이화령 생태축 복원사업 중 비탈면보호공 | 충북 괴산군 | 3,321m | 2012 |
| 외포-조산간(하우고개) 경사 완화공사 중 비탈면보강공사 | 인천시 강화군 | 8,361m | 2012 |
| 국도42호선(목감지하차도) 개선공사 | 경기도 시흥시 | 26,476m | 2012 |
| 헌릉로(세곡임대주택단지-헌릉IC) 확장공사 중 사면보강공사 | 서울시 도시기반시설본부 | 26,476m | 2011 |
| 파주운정(1단계) 대체군사시설 이전공사 중 비탈면 보강공사 | 한국토지주택공사 | 16,184m | 2011 |
| 계산절개 다목적 체육시설 조성공사(토목-조경) 중 비탈면 보강공사 | 인천시 계양구 | 2,602m | 2011 |
| 특수전사령부/제3공수 특전여단 이전사업 시설공사 중 법면보강공사 | 한국토지주택공사 | 23,606m | 2011 |
| 보광배수지 절취사면 보강공사 | 서울특별시 상수도사업본부 | 2,512m | 2010 |
| 고속국도 제12호선 (담양~성산간) 확장공사 제12공구 | 한국도로공사 | 45,396m | 2010 |
| 산동 비재도로 선형개선공사 중 Nailing 공사 | 경북 구미시 | 3,151m | 2010 |
| 대모초등학교 절개지 보수보강공사 중 비탈면 안정공사 | 서울특별시 강남구 | 3,890m | 2010 |
| 희망리 잿골-북방 중화계간 도로개설공사 중 터널 종점부 비탈면 보강공사 | 강원도 홍천군 | 8,660m | 2009 |
| 성남도촌 택지개발사업 조성공사 및 주변도로공사 중 대원로 비탈면 보강공사 | 한국토지주택공사 | 4,750m | 2009 |
| 세진중공업부지 조성사업 및 접안시설 축조공사 중 법면부 사면보강공사 | 세진중공업 | 49,681m | 2009 |
UCD Anchor 공법
| 공사명 | 발주처 | 수량 | 공사년도 |
|---|---|---|---|
| 안양서중 비탈면 보강공사 | 경기도안양과천교육지원청 | 312m | 2026 |
| 지방도 358호선 (김포~관산간 도로, 파주구간) 건설공사 | 경동건설 | 3,014m | 2022 |
| 위임국도 87호선 포천 중리 항구복구공사 | 태인건설 | 581m | 2019 |
| 연희동 낙원교회 앞 옹벽외 1개소 정비공사 | 서울시 서대문구 | 68m | 2018 |
| 지방도 418호선 명지지구 급경사지 붕괴위험지역 정비공사 중 사면보강공사 | 강원도 도로관리사업소 | 754m | 2015 |
| 관악 벽산2단지 옹벽시설물 긴급 보수보강공사 | 에스에이치공사 | 98m | 2014 |
| 성남 지방도단절(이배재고개) 등산로 개선사업 | 성남시청 | 146m | 2014 |
| 군도14호선 가평읍내 자연재해위험지구 정비공사 | 가평군 | 3,100m | 2014 |
| 2013년 위임국도 수해복구공사(파포고개) | 강원도 도로관리사업소 | 311m | 2014 |
| 나운동 우수저류조 설치공사 | 전북 군산시 | 1,313m | 2013 |
| 고속국도 10호선 장흥~광양간 건설공사 중 영업소 사면보강공사 | 한국도로공사 | 1,942m | 2012 |
| 희망리 잿골-북방 중화계간 도로개설공사 중 비탈면 보강공사 | 강원도 홍천군 | 237m | 2010 |
| 단대공원(단파길) 비탈면 보강공사 | 성남시청 | 548m | 2010 |
| 국도31호선 인제고사리 18지구외 3개소 도로침하구간 보수공사 | 원주지방 국토관리청 | 208m | 2009 |
절성토 보강공법
| 공사명 | 발주처 | 수량 | 공사년도 |
|---|---|---|---|
| 연희동 낙원교회 앞 옹벽 외1개소 정비공사 | 서울시 서대문구 | 59㎡ | 2018 |
| 광주 쌍동1지구 모아미래도 아파트 토목공사 | 모아종합건설 | 4,053㎡ | 2017 |
| 대구교정시설 건립공사 | 도림토건 | 4,778㎡ | 2017 |
| 포레스트힐 전면부 방부목옹벽 보강공사 | 포레스트힐 입주자대표 | 4,500㎡ | 2016 |
| 동양미래대 이천연수원 조성공사 | 동양미래대 | 3,972㎡ | 2015 |
| 한국교통대 증평캠퍼스 생활관 신축공사 | 한국교통대 | 788㎡ | 2015 |
제거식 Nail 공법
| 공사명 | 발주처 | 수량 | 공사년도 |
|---|---|---|---|
| 대구 만촌동아파트 신축공사 | 도담이앤씨 | 32,000m | 2020 |
| 안양 아르떼 자이 신축공사 | 도담이앤씨 | 35,750m | 2020 |
| 아현2 재정비 촉진구역 주택재건축 정비사업 | 도담이앤씨 | 7,009m | 2019 |
| 마포 자이3차 | 제이엠에스건설 | 600m | 2016 |
| 동춘2구역 서해그랑블 | 도담이앤씨 | 790m | 2016 |
| 의왕 오전동 | 도담이앤씨 | 9,492m | 2015 |
| 죽곡 청아남아파트 | 도담이앤씨 | 4,790m | 2015 |
| 창원 용호4구역 | 도담이앤씨 | 1,046m | 2015 |
| 동천 더샵 파크사이드 | 하나비앤씨 | 3,066m | 2015 |
| 돈의문 1구역(재개발) | 도담이앤씨 | 7,528m | 2014 |
| 고양 삼송 지식산업센터 | 도담이앤씨 | 64,272m | 2013 |
| 옥수1동 제12구역 종교시설 신축공사 | 강남구 | 800m | 2011 |
| 옥수12구역 삼성 레미안아파트 공사 | 삼성물산 | 10,900m | 2010 |
| 금호 13구역 재개발 공사 | 삼성물산 | 920m | 2010 |
제거식 Anchor 공법
| 공사명 | 발주처 | 수량 | 공사년도 |
|---|---|---|---|
| D city 정수장 개선공사 | 삼성전자 | 14,370m | 2014 |
| 소사~원시 복선전철 민간투자신설사업 4공구 | 철도시설공단 | 22,824m | 2014 |
| 부전 마산간 복선전철 민간투자시설사업 | SK건설 | 17,515m | 2014 |
| 경안천 금학수계 비점오염저감사업 | 용인시 | 7,341m | 2014 |
| 평택 현촌지구 금호 어울림아파트 신축공사 | 금호건설 | 900m | 2013 |
| 나운동 우수저류조 설치공사 | 군산시 | 2,542m | 2013 |
| 국립현대미술관 서울관 건립토목공사 | 문화체육관광부 | 22,686m | 2011 |
